<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le monde de Frédéric Lavoie &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.fredericlavoie.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredericlavoie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 15:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qui rend un employeur attrayant?</title>
		<link>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/quest-ce-qui-rend-un-employeur-attrayant/</link>
		<comments>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/quest-ce-qui-rend-un-employeur-attrayant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericlavoie.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert un petit texte fort interessant  Qu&#8217;est-ce qui rend un employeur attrayant? Je crois qui le passage suivant est pas mal la clef en gestion : «Les dirigeants qui prennent le temps de découvrir ce qui est important aux yeux des employés sont mieux outillés pour arrimer les besoins de leur personnel aux objectifs organisationnels. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai découvert un petit texte fort interessant  <a title="Qu'est-ce qui rend un employeur attrayant?" href="http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/management/qu-est-ce-qui-rend-un-employeur-attrayant/536325?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=le-midi_17-octobre-2011" target="_blank">Qu&#8217;est-ce qui rend un employeur attrayant?</a></p>
<p>Je crois qui le passage suivant est pas mal la clef en gestion :</p>
<blockquote><p>«Les dirigeants qui prennent le temps de découvrir ce qui est important aux yeux des employés sont mieux outillés pour arrimer les besoins de leur personnel aux objectifs organisationnels. De cette manière, les employés se sentent davantage motivés à contribuer au succès de l&#8217;entreprise et démontrent davantage d&#8217;engagement, ce qui favorise un meilleur rendement pour la compagnie», explique M. Bax.</p></blockquote>
<div> Si ca pouvait etre si simple, j&#8217;imaginerais ca fonctionnerait pas mal mieux un peu partout dans les entreprises.</div>
<div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/quest-ce-qui-rend-un-employeur-attrayant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIP Dan Wheldon</title>
		<link>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/rip-dan-wheldon/</link>
		<comments>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/rip-dan-wheldon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Deces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericlavoie.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_147" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.fredericlavoie.com/wp-content/uploads/2011/10/dan-wheldon-may-20-2011-6001.jpg"><img class="size-medium wp-image-147" title="Dan Wheldon " src="http://www.fredericlavoie.com/wp-content/uploads/2011/10/dan-wheldon-may-20-2011-6001-300x300.jpg" alt="Dan Wheldon" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Dan Wheldon</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/rip-dan-wheldon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIP Dennis Ritchie</title>
		<link>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/rip-dennis-ritchie/</link>
		<comments>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/rip-dennis-ritchie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Deces]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Ritchie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericlavoie.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Dennis Ritchie (70 ans), inventeur du langage C et d’UNIX, nous a quitté.   Compte tenue que le langage C est a peut-être la base de tous les autres langages (JAVA, PHP, OBJECTIVE C, etc..) et compte tenue que UNIX est présent a peu prêt partout (serveur web, Linux, Mac OS X, Android,  etc) je crois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_133" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.fredericlavoie.com/wp-content/uploads/2011/10/dennis_ritchie2.jpg"><img class="size-medium wp-image-133" title="Dennis Ritchie" src="http://www.fredericlavoie.com/wp-content/uploads/2011/10/dennis_ritchie2-300x281.jpg" alt="Dennis Ritchie" width="300" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">Dennis Ritchie</p></div>
<p>Dennis Ritchie (70 ans), inventeur du <a title="langage C" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/C_(langage)" target="_blank">langage C</a> et d’<a title="UNIX" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Unix" target="_blank">UNIX</a>, nous a quitté.   Compte tenue que le langage C est a peut-être la base de tous les autres langages (<a title="Java" href="http://java.com/" target="_blank">JAVA</a>, <a title="PHP" href="http://php.net" target="_blank">PHP</a>, <a title="Objective-C" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Objective-C" target="_blank">OBJECTIVE C</a>, etc..) et compte tenue que UNIX est présent a peu prêt partout (serveur web, Linux, Mac OS X, Android,  etc) je crois qu&#8217;il ne faut pas l&#8217;oublier.  Il faut le considérer comme un très grand parmi les grands.</p>
<p><a title="source" href="http://www.electronista.com/articles/11/10/12/programmer.passes.after.fight.with.illness/" target="_blank">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/rip-dennis-ritchie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIP Steve Jobs</title>
		<link>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/rip-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/rip-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Deces]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericlavoie.com/2011/10/rip-steve-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fredericlavoie.com/wp-content/uploads/2011/10/20111005-202223.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.fredericlavoie.com/wp-content/uploads/2011/10/20111005-202223.jpg" alt="20111005-202223.jpg" /></a><a href="http://www.fredericlavoie.com/wp-content/uploads/2011/10/20111005-202251.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.fredericlavoie.com/wp-content/uploads/2011/10/20111005-202251.jpg" alt="20111005-202251.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredericlavoie.com/2011/10/rip-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’année de référence est &#8217;1909&#8242;..</title>
		<link>http://www.fredericlavoie.com/2011/03/55/</link>
		<comments>http://www.fredericlavoie.com/2011/03/55/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericlavoie.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[L’année de référence est &#8217;1909&#8242;&#8230; nous sommes en &#8217;2010&#8242;, donc &#8217;101&#8242; ans d’écoulés&#8230; Quelle différence que ça peut faire ? Voici quelques statistiques de &#8217;1909&#8242; : -La moyenne d’âge des &#8216;hommes&#8217; était pas plus de 47 ans. -L’essence pour une &#8216;Ford 1909&#8242; n’était vendue qu’en &#8216;pharmacie&#8217;. -Seulement &#8217;14%&#8217; des maisons possédaient une &#8216;baignoire&#8217;. -Seulement &#8217;8%&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’année de référence est &#8217;1909&#8242;&#8230;  nous sommes en &#8217;2010&#8242;, donc &#8217;101&#8242; ans d’écoulés&#8230;<br />
Quelle différence que ça peut faire ?<br />
Voici quelques statistiques de &#8217;1909&#8242; :<br />
-La moyenne d’âge des &#8216;hommes&#8217; était pas plus de 47 ans.<br />
-L’essence pour une &#8216;Ford 1909&#8242; n’était vendue qu’en &#8216;pharmacie&#8217;.<br />
-Seulement &#8217;14%&#8217; des maisons possédaient une &#8216;baignoire&#8217;.<br />
-Seulement &#8217;8%&#8217; des maisons avaient le &#8216;téléphone&#8217;.<br />
-Il n’y avait que &#8217;8,000&#8242; automobiles dans le monde entier<br />
et seulement &#8217;144 miles&#8217; de route étaient pavées.<br />
-Dans presque toutes les villes la limite de vitesse était de &#8217;10mph&#8217;.<br />
-La plus haute structure au monde était la &#8216;Tour Effel&#8217;.<br />
-Le salaire moyen aux Etats-Unis était de &#8217;0.22 cents l’heure&#8217;.<br />
-Le salaire moyen des travailleurs Américains était entre &#8217;200$ et 400$&#8217; par année.<br />
-Un professionnel comptable pouvait gagner 2000$ dans une année,<br />
un dentiste environ 2500$, un vétérinaire entre 1500$ et 4000$ et<br />
un ingénieur mécanique 5000$.<br />
-&#8217;95%&#8217; des femmes accouchaient dans leur demeure.<br />
-&#8217;90%&#8217; des médecins n’avaient pas d’éducation collégiale.<br />
Ils avaient plutôt fréquenté, ce qu’on appelait, une école médicale<br />
condamnée par les médias du temps et les gouvernements<br />
comme étant sous standardisée.<br />
-Le sucre se vendait à &#8217;0.04 cents la livre&#8217;.<br />
-On obtenait une douzaine d’œufs pour &#8217;0.14 cents&#8217;.<br />
-La livre de café était à &#8217;0.15 cents&#8217;.<br />
-La plupart des femmes se lavaient les cheveux &#8216;qu’une fois par mois&#8217;,<br />
et elles utilisaient soit du Borax ou du jaune d’œuf comme &#8216;shampoing&#8217;.<br />
-Le &#8216;Canada&#8217; a passé une loi défendant à toutes personnes pauvres d’entrer au pays.<br />
-Les &#8216;cinq&#8217; principales causes de &#8216;décès&#8217; étaient : La pneumonie ou influenza, la tuberculose, la diarrhée, maladie du cœur et attaque cardiaque.<br />
-Le drapeau Américain n’avait que 45 étoiles. (45 États).<br />
-En &#8217;1909&#8242;, il n’y avait que 30 résidants à  Las Vegas au Nevada(U.S.A.).<br />
-Les mots croisés, les cannettes de bière et le thé froid n’avaient pas encore été inventés.<br />
-Il n’y avait pas de fêtes des mères et fêtes des pères.<br />
-Deux adultes sur dix ne savaient ni lire ni écrire.<br />
-Seulement 6% de tous les Américains avaient obtenu leur diplôme de secondaire.<br />
-La marijuana, l’héroïne et la morphine étaient vendues à la pharmacie du coin<br />
comme médicaments.<br />
-En &#8217;1909&#8242;, les pharmaciens nous disaient que l’héroïne, nettoyait la complexion,<br />
donnait de l’énergie au cerveau, activait et régulait l’estomac et les intestins<br />
et qu’enfin c’était &#8216;l’ange gardien de la santé&#8217;. Belle publicité hein !<br />
-&#8217;18%&#8217; des domiciles avaient au moins un ou une domestique ou servante à plein temps.<br />
-En &#8217;1909&#8242;, il y eu 230 meurtres rapportés dans tous les &#8216;U.S.A&#8217;&#8230;<br />
-&#8217;95%&#8217; des taxes que nous payons aujourd’hui n’existaient pas en 1909.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredericlavoie.com/2011/03/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour du Blogue</title>
		<link>http://www.fredericlavoie.com/2011/01/le-retour-du-blogue/</link>
		<comments>http://www.fredericlavoie.com/2011/01/le-retour-du-blogue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 21:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericlavoie.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Je voulais juste vous dire que le blogue est revenu ! Il y a eu des problèmes techniques, mais tout est revenu à la normale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais juste vous dire que le blogue est revenu !</p>
<p>Il y a eu des problèmes techniques, mais tout est revenu à la normale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredericlavoie.com/2011/01/le-retour-du-blogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site du Déclencheur</title>
		<link>http://www.fredericlavoie.com/2010/09/site-du-declencheur/</link>
		<comments>http://www.fredericlavoie.com/2010/09/site-du-declencheur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Site Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericlavoie.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Allo, Je ne suis pas un très grand écrivain. Je vais faire des efforts un de ces quatres. D&#8217;ici là je voulais vous partager un site web que je trouve très intéressant du point vue de la photographie. Il y a un podcast, des écrits, plein de ressources pour la photographie. Le site s&#8217;appel le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allo, </p>
<p>    Je ne suis pas un très grand écrivain.  Je vais faire des efforts un de ces quatres.  D&#8217;ici là je voulais vous partager un site web que je trouve très intéressant du point vue de la photographie.</p>
<p>    Il y a un podcast, des écrits, plein de ressources pour la photographie.</p>
<p>    Le site s&#8217;appel le Déclencheur <a href="http://www.declencheur.com/">http://www.declencheur.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredericlavoie.com/2010/09/site-du-declencheur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un premier billet</title>
		<link>http://www.fredericlavoie.com/2010/05/un-premier-billet/</link>
		<comments>http://www.fredericlavoie.com/2010/05/un-premier-billet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericlavoie.com/2010/05/un-premier-billet/</guid>
		<description><![CDATA[Allo tout le monde Ceci est pour dire que je travail presentement sur mon site web Je vous tien au courrant des développement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allo tout le monde</p>
<p>Ceci est pour dire que je travail presentement sur mon site web</p>
<p>Je vous tien au courrant des développement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredericlavoie.com/2010/05/un-premier-billet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

